Office para Empresas
Valor e Duração
Dinheiro ou
Boleto
Optando por este método de pagamento você estará pagando o valor original deste curso.
R$ 200,00
Cartão ou
Pix
Optando por este método você terá um desconto de R$ 10,00 em todas as mensalidades deste curso.
R$ 190,00
Pagamento Recorrente
Optando por este método você terá um desconto de R$ 20,00 em todas as mensalidades deste curso.
R$ 180,00
Sem
Combo Total
informamos que infelizmente o Combo Total não está disponível no momento para este curso.
Indisponível
Duração Total do Curso
09 Meses
Duração da Aula
2 Horas
Nº de Aulas na Semana
1 Vez
Carga Horária Total
72h
Descrição
Este curso visa aprimorar as habilidades de profissionais em ambientes corporativos, proporcionando domínio dos três principais aplicativos do Microsoft Office. Através de exemplos práticos e técnicas avançadas, os participantes aprenderão a utilizar o Word para redação de documentos, Excel para análise e gestão de dados, e PowerPoint para criação de apresentações eficazes e impactantes.
Objetivo: Capacitar os profissionais da empresa no uso eficiente e prático dos principais aplicativos do pacote Microsoft Office: Word, Excel e PowerPoint. Ao final do curso, os participantes terão habilidades para criar, editar e formatar documentos e apresentações de maneira profissional, além de dominar a análise de dados com o Excel.
Matriz Curricular
Módulo 1: Microsoft Word
Módulos | Cronograma |
---|---|
Módulo 01 | Criação de documentos profissionais |
Módulo 02 | Formatação de textos (parágrafos, fontes, alinhamento, etc.) |
Módulo 03 | Uso de estilos e templates |
Módulo 04 | Criação de tabelas e gráficos |
Módulo 05 | Inserção de imagens e outros elementos multimídia |
Módulo 06 | Revisão e correção de texto (gramática, ortografia) |
Módulo 07 | Referências e índice |
Módulo 07 | Trabalhando com margens e quebras de página |
Módulo 2: Microsoft Excel
Módulos | Cronograma |
---|---|
Módulo 01 | Introdução e interface do Excel |
Módulo 02 | Criação e formatação de planilhas |
Módulo 03 | Funções básicas (Soma, Média, Máximo, Mínimo) |
Módulo 04 | Tabelas e gráficos dinâmicos |
Módulo 05 | Análise de dados com filtros e classificação |
Módulo 06 | Utilização de funções avançadas (ProcV, ÍNDICE, CORRESP) |
Módulo 07 | Criação de gráficos para análise de informações |
Módulo 07 | Proteção de células e planilhas |
Módulo 07 | Automatização com Macros e VBA (introdução) |
Módulo 3: Microsoft PowerPoint
Módulos | Cronograma |
---|---|
Módulo 01 | Criação de apresentações impactantes |
Módulo 02 | Uso de templates e design |
Módulo 03 | Inserção de multimídia (vídeos, imagens e áudio) |
Módulo 04 | Transições e animações |
Módulo 05 | Apresentação eficaz: dicas e truques |
Módulo 06 | Preparação para apresentações profissionais |
Módulo 07 | Trabalhando com objetos e gráficos no PowerPoint |
